分譲地紹介
分譲地名:松山市高岡町
- 物件PR
- スーパー近く、お買い物もラクラク
- 全9区画
求積図、平面図、測量図をダウンロード(PDF形式)
面積(㎡) | 坪数 | 坪単価 | 総額 | |
---|---|---|---|---|
① | ご成約ありがとうございました。 | |||
② | ご成約ありがとうございました。 | |||
③ | ご成約ありがとうございました。 | |||
④ | ご成約ありがとうございました。 | |||
⑤ | ご成約ありがとうございました。 | |||
⑥ | ご成約ありがとうございました。 | |||
⑦ | ご成約ありがとうございました。 | |||
⑧ | ご成約ありがとうございました。 | |||
⑨ | ご成約ありがとうございました。 |
物件種別 | 土地 |
---|---|
所在地 | 愛媛県松山市高岡町408-1他 |
価格 | 967.2万円~ |
面積 | 126.62㎡~ |
坪単価 | 25万円~ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
用途地域 | 準工業地域 |
形態 | 売主 |
地目 | 宅地 |
引渡日 | 造成工事完成後 |
飲用水 | 水道負担金 上水道27万5千円 |
排水 | 公共下水(受益者負担金1㎡あたり250円) |
設備条件 |
ガス:プロパンガス 電気:四国電力 |
交通 | 久保田バス停徒歩7分 |
学校 | 生石小学校・西中学校 |