分譲地紹介

分譲地名:南吉田町

物件PR
外環状線近く、交通の便が良い大型分譲地

区画図

土地所在図・地積測量図をダウンロード(PDF形式)
  面積(㎡) 坪数 坪単価 総額
132.55㎡ 40.09坪 27,5万円 11,024,000万円
132.55㎡ 40.09坪 26,5万円 10,623,000万円
商談中
132.56㎡ 40.09坪 26,5万円 10,623,000万円
132.55㎡ 40.09坪 26,5万円 10,623,000万円
132.55㎡ 40.09坪 26,5万円 10,623,000万円
132.56㎡ 40.09坪 26,5万円 10,623,000万円
132.00㎡ 39.93坪 27,0万円 10,781,000万円
157.55㎡ 47.65坪 26,0万円 12,389,000万円
134.46㎡ 40.67坪 25,5万円 10,370,000万円
149.68㎡ 45.27坪 26,0万円 11,770,000万円
140.53㎡ 42.51坪 26,5万円 11,265,000万円
163.72㎡ 49.52坪 25,0万円 12,380,000万円
132.64㎡ 40.12坪 27,5万円 11,033,000万円
132.45㎡ 40.06坪 26,5万円 10,615,000万円
132.49㎡ 40.07坪 26,5万円 10,618,000万円
132.58㎡ 40.10坪 27,5万円 11,027,000万円
物件種別 土地
所在地 愛媛県松山市南吉田町940番地1 他
建ぺい率 60%
容積率 200%
都市計画  
用途地域 準工業地域
形態 売主
設備条件
交通 伊予鉄バス 南吉田口
学校 松山市立生石小学校・松山市立西中学校

購入の流れへのリンク

ページの先頭へ