分譲地紹介
分譲地名:南吉田町
- 物件PR
- 外環状線近く、交通の便が良い大型分譲地

| 面積(㎡) | 坪数 | 坪単価 | 総額 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ① | 132.03㎡ | 39.93坪 | 27,5万円 | 10,980,000万円 | |
| ② | 132.41㎡ | 40.05坪 | 26,5万円 | 10,613,000万円 | |
| ③ | ご成約ありがとうございました |
||||
| ④ | 132.57㎡ | 40.10坪 | 26,5万円 | 10,626,000万円 | |
| ⑤ | 132.45㎡ | 40.06坪 | 26,5万円 | 10,615,000万円 | |
| ⑥ | 132.35㎡ | 40.03坪 | 26,5万円 | 10,607,000万円 | |
| ⑦ | 132.57㎡ | 40.10坪 | 26,5万円 | 10,626,000万円 | |
| ⑧ | 132.32㎡ | 40.02坪 | 27,0万円 | 10,805,000万円 | |
| ⑨ | ご成約ありがとうございました |
||||
| ⑩ | 商談中 |
||||
| ⑪ | 商談中 |
||||
| ⑫ | 140.41㎡ | 42.47坪 | 26,5万円 | 11,254,000万円 | |
| ⑬ | 163.82㎡ | 49.55坪 | 25,0万円 | 12,387,000万円 | |
| ⑭ | 132.76㎡ | 40.15坪 | 27,5万円 | 11,041,000万円 | |
| ⑮ | 132.45㎡ | 40.06坪 | 26,5万円 | 10,615,000万円 | |
| ⑯ | 132.49㎡ | 40.07坪 | 26,5万円 | 10,618,000万円 | |
| ⑰ | 132.76㎡ | 40.15坪 | 27,5万円 | 11,041,000万円 | |
| 物件種別 | 土地 |
|---|---|
| 所在地 | 愛媛県松山市南吉田町940番地1 他 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 都市計画 | |
| 用途地域 | 準工業地域 |
| 形態 | 売主 |
| 設備条件 | |
| 交通 | 伊予鉄バス 南吉田口 |
| 学校 | 松山市立生石小学校・松山市立西中学校 |

